| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 8 | 6 | 2 | 0 | +14 | 20 |
| 2 | 山东泰山 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 4 | 上海申花 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 5 | 北京国安 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 7 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
天津津门虎
武汉三镇| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 9 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 7 |
| 3 | 费利佩 | 成都蓉城 | 6 |
| 4 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 5 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 4 |